لطفا صبر کنید ...
شرح خدمات | هزینه هر جلسه آزاد * (ریال) |
فرانشیز هر جلسه بیمه سلامت و تامین اجتماعی (ریال) |
هزینه ارزیابی یک دوره درمانی ** (ریال) |
---|---|---|---|
فیزیوتراپی در کلینیک | یک ناحیه درمانی | ۲,۳۸۶,۲۰۰ | ۱,۹۷۳,۹۰۰ | ۳۹۷,۶۰۰ |
فیزیوتراپی دو ناحیه درمانی | ۴,۰۳۴,۰۰۰ | ۳,۲۰۹,۴۰۰ | ۳۹۷,۶۰۰ |
سه ناحیه درمانی | ۵,۶۸۱,۸۰۰ | ۴,۸۵۷,۲۰۰ | ۳۹۷,۶۰۰ |
چهار ناحیه درمانی | ۷,۳۲۹,۶۰۰ | ۶,۵۰۵,۰۰۰ | ۳۹۷,۶۰۰ |
* هزینه یک جلسه درمانی شامل کدهای ۹۰۱۶۴۵ و ۹۰۱۶۶۲ (تمرین درمانی) محاسبه شده است. در صورت انجام درمان های دستی یا ماساژ ، مبلغ ریالی کد ۹۰۱۶۶۲ (۷۳۸,۴۰۰ ریال) به مبالغ جدول فوق اضافه می گردد.
** در جلسه اول فیزیوتراپی ، علاوه بر هزینه درمان آن جلسه ، هزینه ارزیابی نیز اخذ می گردد.
مهم : برای ویزیت و مشاوره بیماران (بدون انجام درمان فیزیوتراپی) تعرفه ویزیت پروانه داران (مقطع کارشناسی ۸۷۰,۰۰۰ ریال ، کارشناسی ارشد ۱,۰۲۰,۰۰۰ ریال و PHD فیزیوتراپی مبلغ ۱,۲۶۰,۰۰۰ ریال) قابل دریافت می باشد.
نکته : در ستون ضریب کد جدول ذیل ، در پرانتز عدد اول جزء حرفه ای و عدد دوم جزء فنی خدمت مربوطه می باشد.
کد ملی خدمت | شرح درمان | ضریب کد | مبلغ (ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
۹۰۰۱۳۰ | بیوفیدبک با هر روشی | ۵ (۲+۳) | ۵,۱۱۴,۰۰۰ | هر جلسه |
۹۰۰۱۳۵ | بیوفیدبک عضلات کف لگن (آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه ، اسفنگتر ادراری | مقعدی شامل EMG) | ۶.۵ (۲+۴.۵) | ۵,۹۶۶,۰۰۰ | هر جلسه |
۹۰۰۱۳۷ | نوروفیدبک | ۶.۵ (۲+۴.۵) | ۵,۹۶۶,۰۰۰ | هر جلسه |
۹۰۱۶۲۵ | لیزر کم توان | ۱ (۰.۷+۰.۳) | ۱,۳۶۳,۹۰۰ | هر جلسه هر ناحیه |
۹۰۱۶۲۵ | دستگاه CPM | ۱ (۰.۷+۰.۳) | ۱,۳۶۳,۹۰۰ | هر جلسه هر ناحیه |
۹۰۱۶۶۲ | تکنیک های درمان دستی | ۱.۳ | ۷۳۸,۴۰۰ | هر جلسه |
۹۰۱۶۴۶ | دیاترمی | ۸ (۰.۵+۰.۳) | ۱,۰۲۲,۹۰۰ | هر جلسه هر ناحیه (پوشش بیمه دارد) |
۹۰۱۶۶۲ | ماساژ | ۱.۳ | ۷۳۸,۴۰۰ | هر جلسه |
۹۰۱۶۶۰ | آب درمانی | ۳.۵ (۱.۵+۲) | ۳,۶۹۳,۵۰۰ | هر جلسه ۲۰ دقیقه (پوشش بیمه دارد) |
۹۰۱۶۶۵ | لیزر پر توان | ۴ (۲ + ۲) | ۴,۵۴۶,۰۰۰ | هر جلسه هر ناحیه |
۹۰۱۶۷۰ | شاک ویو | ۴.۵ (۲.۵+۲) | ۵,۳۹۸,۵۰۰ | هر جلسه هر ناحیه |
۹۰۱۶۷۵ | اسکن استاتیک کف پا | ۲.۵ (۱+۱.۵) | ۲,۵۵۷,۰۰۰ | هر جلسه |
۹۰۱۶۷۶ | اسکن داینامیک و سه بعدی کف پا | ۳ (۲ + ۱) | ۲,۸۴۱,۰۰۰ | هر جلسه |
۹۰۱۶۷۷ | ویبراسیون کل بدن | ۱.۷۵ (۱+۰.۷۵) |
۲,۱۳۱,۰۰۰ | هر جلسه |
۹۰۱۶۸۰ | مگنت | ۱۳ (۱+۲) | ۲,۸۴۱,۰۰۰ | هر جلسه |
۹۰۱۶۹۰ | تیپینگ | ۲.۲ (۰.۵+۱.۷) | ۱,۸۱۸,۱۰۰ | هر جلسه هر ناحیه |
۹۰۱۷۶۰ | درای نیدلینگ | ۱.۲ (۰.۴+۰.۸) | ۱,۱۳۶,۴۰۰ | هر جلسه |
۹۰۱۷۶۵ | درای نیدلینگ با تحریک الکتریکی | ۱.۵ (۰.۵+۱) | ۱,۴۲۰,۵۰۰ | هر جلسه |
۹۰۱۷۹۵ | درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک یک یا دو ناحیه **** | ۳.۵ | ۱,۹۸۸,۰۰۰ | هر جلسه |
۹۰۱۸۰۰ | درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک بیش از دو ناحیه **** | ۵ | ۲,۸۴۰,۰۰۰ | هر جلسه |
**** بر اساس استاندارد خدمت درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک مصوب پاییز سال ۱۴۰۱ ، فیزیوتراپیست های مقطع دکتری صاحب صلاحیت ارائه این خدمت می باشند. همچنین همکاران فیزیوتراپیست در دیگر مقاطع تحصیلی که دوره مصوب آموزشی خدمت مذکور مورد تایید معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را گذرانده باشند صاحب صلاحیت جهت ارائه این خدمت می باشند.
لورم ایپسوم یا طرح نما به متنی آزمایشی و بیمعنی در صنعت چاپ، صفحهآرایی و طراحی گرافیک گفته میشود.
لورم ایپسوم یا طرح نما به متنی آزمایشی و بیمعنی در صنعت چاپ، صفحهآرایی و طراحی گرافیک گفته میشود.
لورم ایپسوم یا طرح نما به متنی آزمایشی و بیمعنی در صنعت چاپ، صفحهآرایی و طراحی گرافیک گفته میشود.
لورم ایپسوم یا طرح نما به متنی آزمایشی و بیمعنی در صنعت چاپ، صفحهآرایی و طراحی گرافیک گفته میشود.
لورم ایپسوم یا طرح نما به متنی آزمایشی و بیمعنی در صنعت چاپ، صفحهآرایی و طراحی گرافیک گفته میشود.